千葉県 館山 の1年間のこよみ
館山地方の、先月から一年分の暦を掲載しています。
月日 | 曜 | 節 | 平年最高 | 平年最低 | 日の出 | 日の入り | 月 | 雲量 | |
2020 12/22 | 火 | 13.0 | 2.6 | ![]() | |||||
12/23 | 水 | 12.9 | 2.5 | ||||||
12/24 | 木 | 12.9 | 2.4 | ||||||
12/25 | 金 | クリスマス | 12.8 | 2.3 | |||||
12/26 | 土 | 12.7 | 2.2 | 6:46 | 16:35 | ||||
12/27 | 日 | 12.6 | 2.1 | ||||||
12/28 | 月 | 12.6 | 2.0 | ||||||
12/29 | 火 | 12.5 | 1.9 | ||||||
12/30 | 水 | 12.4 | 1.8 | ![]() | |||||
12/31 | 木 | 大晦日 | 12.3 | 1.7 | |||||
2021 1/1 | 金 | 元日 | 12.2 | 1.6 | 6:48 | 16:40 | |||
1/2 | 土 | 12.1 | 1.6 | ||||||
1/3 | 日 | 12.1 | 1.5 | ||||||
1/4 | 月 | 12.0 | 1.4 | ||||||
1/5 | 火 | 小寒 | 11.9 | 1.4 | |||||
1/6 | 水 | 11.8 | 1.3 | 6:49 | 16:44 | ![]() | |||
1/7 | 木 | 七草 | 11.7 | 1.3 | |||||
1/8 | 金 | 11.6 | 1.2 | ||||||
1/9 | 土 | 11.5 | 1.2 | ||||||
1/10 | 日 | 11.4 | 1.1 | ||||||
1/11 | 月 | 成人の日 | 11.4 | 1.1 | 6:49 | 16:48 | |||
1/12 | 火 | 11.3 | 1.1 | ||||||
1/13 | 水 | 11.2 | 1.0 | ![]() | |||||
1/14 | 木 | 11.1 | 1.0 | ||||||
1/15 | 金 | 11.1 | 1.0 | ||||||
1/16 | 土 | 11.0 | 1.0 | 6:48 | 16:53 | ||||
1/17 | 日 | 11.0 | 1.0 | ||||||
1/18 | 月 | 10.9 | 1.0 | ||||||
1/19 | 火 | 10.9 | 1.0 | ||||||
1/20 | 水 | 大寒 | 10.9 | 0.9 | |||||
1/21 | 木 | 10.8 | 0.9 | 6:46 | 16:58 | ![]() | |||
1/22 | 金 | 10.8 | 0.9 | ||||||
1/23 | 土 | 10.8 | 0.9 | ||||||
1/24 | 日 | 10.8 | 0.8 | ||||||
1/25 | 月 | 10.8 | 0.8 | ||||||
1/26 | 火 | 10.8 | 0.7 | 6:44 | 17:03 | ||||
1/27 | 水 | 10.8 | 0.7 | ||||||
1/28 | 木 | 10.8 | 0.7 | ||||||
1/29 | 金 | 10.8 | 0.6 | ![]() | |||||
1/30 | 土 | 10.8 | 0.6 | ||||||
1/31 | 日 | 10.8 | 0.6 | ||||||
2/1 | 月 | 10.9 | 0.6 | 6:40 | 17:09 | ||||
2/2 | 火 | 節分 | 10.9 | 0.6 | |||||
2/3 | 水 | 立春 | 11.0 | 0.6 | |||||
2/4 | 木 | 11.0 | 0.7 | ||||||
2/5 | 金 | 11.1 | 0.7 | ![]() | |||||
2/6 | 土 | 11.2 | 0.8 | 6:36 | 17:14 | ||||
2/7 | 日 | 11.3 | 0.8 | ||||||
2/8 | 月 | 11.3 | 0.9 | ||||||
2/9 | 火 | 11.4 | 1.0 | ||||||
2/10 | 水 | 11.5 | 1.1 | ||||||
2/11 | 木 | 建国記念の日 | 11.5 | 1.2 | 6:31 | 17:19 | |||
2/12 | 金 | 11.5 | 1.2 | ![]() | |||||
2/13 | 土 | 11.6 | 1.3 | ||||||
2/14 | 日 | バレンタインデー | 11.6 | 1.4 | |||||
2/15 | 月 | 11.6 | 1.5 | ||||||
2/16 | 火 | 11.6 | 1.6 | 6:26 | 17:24 | ||||
2/17 | 水 | 11.6 | 1.7 | ||||||
2/18 | 木 | 雨水 | 11.6 | 1.8 | |||||
2/19 | 金 | 11.6 | 1.8 | ||||||
2/20 | 土 | 11.6 | 1.9 | ![]() | |||||
2/21 | 日 | 11.7 | 2.0 | 6:20 | 17:29 | ||||
2/22 | 月 | 11.7 | 2.1 | ||||||
2/23 | 火 | 天皇誕生日 | 11.8 | 2.1 | |||||
2/24 | 水 | 11.9 | 2.2 | ||||||
2/25 | 木 | 12.0 | 2.3 | ||||||
2/26 | 金 | 12.1 | 2.4 | 6:14 | 17:33 | ||||
2/27 | 土 | 12.2 | 2.5 | ![]() | |||||
2/28 | 日 | 12.3 | 2.6 | ||||||
3/1 | 月 | 12.4 | 2.7 | 6:11 | 17:36 | ||||
3/2 | 火 | 12.6 | 2.8 | ||||||
3/3 | 水 | 桃の節句 | 12.7 | 2.9 | |||||
3/4 | 木 | 12.8 | 3.0 | ||||||
3/5 | 金 | 啓蟄 | 12.9 | 3.1 | |||||
3/6 | 土 | 13.0 | 3.2 | 6:04 | 17:40 | ![]() | |||
3/7 | 日 | 13.2 | 3.3 | ||||||
3/8 | 月 | 13.3 | 3.4 | ||||||
3/9 | 火 | 13.4 | 3.5 | ||||||
3/10 | 水 | 13.5 | 3.6 | ||||||
3/11 | 木 | 13.6 | 3.7 | 5:57 | 17:44 | ||||
3/12 | 金 | 13.8 | 3.9 | ||||||
3/13 | 土 | 13.9 | 4.0 | ![]() | |||||
3/14 | 日 | ホワイトデー | 14.0 | 4.2 | |||||
3/15 | 月 | 14.1 | 4.3 | ||||||
3/16 | 火 | 14.2 | 4.5 | 5:51 | 17:49 | ||||
3/17 | 水 | 彼岸 | 14.3 | 4.6 | |||||
3/18 | 木 | 14.4 | 4.8 | ||||||
3/19 | 金 | 14.5 | 4.9 | ||||||
3/20 | 土 | 春分の日 春分 | 14.6 | 5.0 | |||||
3/21 | 日 | 14.6 | 5.2 | 5:44 | 17:53 | ![]() | |||
3/22 | 月 | 14.7 | 5.3 | ||||||
3/23 | 火 | 14.8 | 5.4 | ||||||
3/24 | 水 | 14.9 | 5.5 | ||||||
3/25 | 木 | 15.0 | 5.7 | ||||||
3/26 | 金 | 15.1 | 5.8 | 5:37 | 17:57 | ||||
3/27 | 土 | 15.3 | 5.9 | ||||||
3/28 | 日 | 15.4 | 6.1 | ||||||
3/29 | 月 | 15.6 | 6.2 | ![]() | |||||
3/30 | 火 | 15.8 | 6.3 | ||||||
3/31 | 水 | 16.0 | 6.5 | ||||||
4/1 | 木 | 16.2 | 6.7 | 5:28 | 18:02 | ||||
4/2 | 金 | 16.5 | 6.9 | ||||||
4/3 | 土 | 16.7 | 7.1 | ||||||
4/4 | 日 | 清明 | 16.9 | 7.3 | ![]() | ||||
4/5 | 月 | 17.2 | 7.5 | ||||||
4/6 | 火 | 17.4 | 7.7 | 5:21 | 18:05 | ||||
4/7 | 水 | 17.6 | 7.9 | ||||||
4/8 | 木 | 17.8 | 8.1 | ||||||
4/9 | 金 | 17.9 | 8.3 | ||||||
4/10 | 土 | 18.1 | 8.5 | ||||||
4/11 | 日 | 18.2 | 8.7 | 5:15 | 18:09 | ||||
4/12 | 月 | 18.3 | 8.8 | ![]() | |||||
4/13 | 火 | 18.4 | 9.0 | ||||||
4/14 | 水 | 18.6 | 9.2 | ||||||
4/15 | 木 | 18.7 | 9.4 | ||||||
4/16 | 金 | 18.8 | 9.6 | 5:08 | 18:13 | ||||
4/17 | 土 | 18.9 | 9.8 | ||||||
4/18 | 日 | 19.1 | 9.9 | ||||||
4/19 | 月 | 19.2 | 10.1 | ||||||
4/20 | 火 | 穀雨 | 19.4 | 10.3 | ![]() | ||||
4/21 | 水 | 19.5 | 10.4 | 5:02 | 18:17 | ||||
4/22 | 木 | 19.7 | 10.6 | ||||||
4/23 | 金 | 19.9 | 10.7 | ||||||
4/24 | 土 | 20.0 | 10.9 | ||||||
4/25 | 日 | 20.2 | 11.0 | ||||||
4/26 | 月 | 20.3 | 11.2 | 4:56 | 18:22 | ||||
4/27 | 火 | 20.5 | 11.4 | ![]() | |||||
4/28 | 水 | 20.6 | 11.5 | ||||||
4/29 | 木 | 昭和の日 | 20.8 | 11.7 | |||||
4/30 | 金 | 20.9 | 11.9 | ||||||
5/1 | 土 | 八十八夜 | 21.0 | 12.2 | 4:50 | 18:26 | |||
5/2 | 日 | 21.2 | 12.4 | ||||||
5/3 | 月 | 憲法記念日 | 21.3 | 12.6 | |||||
5/4 | 火 | みどりの日 | 21.4 | 12.8 | ![]() | ||||
5/5 | 水 | こどもの日 端午の節句 立夏 | 21.5 | 13.0 | |||||
5/6 | 木 | 21.6 | 13.1 | 4:45 | 18:30 | ||||
5/7 | 金 | 21.6 | 13.3 | ||||||
5/8 | 土 | 21.7 | 13.4 | ||||||
5/9 | 日 | 母の日 | 21.8 | 13.5 | |||||
5/10 | 月 | 21.8 | 13.6 | ||||||
5/11 | 火 | 21.9 | 13.6 | 4:41 | 18:34 | ||||
5/12 | 水 | 21.9 | 13.7 | ![]() | |||||
5/13 | 木 | 22.0 | 13.8 | ||||||
5/14 | 金 | 22.0 | 13.8 | ||||||
5/15 | 土 | 22.1 | 13.9 | ||||||
5/16 | 日 | 22.2 | 14.0 | 4:37 | 18:38 | ||||
5/17 | 月 | 22.3 | 14.1 | ||||||
5/18 | 火 | 22.4 | 14.2 | ||||||
5/19 | 水 | 22.5 | 14.3 | ||||||
5/20 | 木 | 22.6 | 14.4 | ![]() | |||||
5/21 | 金 | 小満 | 22.7 | 14.5 | 4:33 | 18:41 | |||
5/22 | 土 | 22.8 | 14.6 | ||||||
5/23 | 日 | 23.0 | 14.7 | ||||||
5/24 | 月 | 23.1 | 14.8 | ||||||
5/25 | 火 | 23.2 | 14.9 | ||||||
5/26 | 水 | 23.3 | 15.0 | 4:30 | 18:45 | ![]() | |||
5/27 | 木 | 23.4 | 15.1 | ||||||
5/28 | 金 | 23.5 | 15.3 | ||||||
5/29 | 土 | 23.6 | 15.4 | ||||||
5/30 | 日 | 23.7 | 15.5 | ||||||
5/31 | 月 | 23.8 | 15.7 | ||||||
6/1 | 火 | 23.9 | 15.8 | 4:28 | 18:49 | ||||
6/2 | 水 | 24.1 | 16.0 | ![]() | |||||
6/3 | 木 | 24.2 | 16.1 | ||||||
6/4 | 金 | 24.2 | 16.3 | ||||||
6/5 | 土 | 芒種 | 24.3 | 16.4 | |||||
6/6 | 日 | 24.4 | 16.6 | 4:27 | 18:52 | ||||
6/7 | 月 | 24.4 | 16.8 | ||||||
6/8 | 火 | 24.5 | 16.9 | ||||||
6/9 | 水 | 24.5 | 17.1 | ||||||
6/10 | 木 | 24.5 | 17.2 | ![]() | |||||
6/11 | 金 | 入梅 | 24.5 | 17.4 | 4:26 | 18:54 | |||
6/12 | 土 | 24.6 | 17.5 | ||||||
6/13 | 日 | 24.6 | 17.7 | ||||||
6/14 | 月 | 24.6 | 17.8 | ||||||
6/15 | 火 | 24.7 | 18.0 | ||||||
6/16 | 水 | 24.7 | 18.1 | 4:26 | 18:56 | ||||
6/17 | 木 | 24.8 | 18.3 | ||||||
6/18 | 金 | 24.8 | 18.4 | ![]() | |||||
6/19 | 土 | 24.9 | 18.6 | ||||||
6/20 | 日 | 父の日 | 25.0 | 18.7 | |||||
6/21 | 月 | 夏至 | 25.0 | 18.8 | 4:27 | 18:58 | |||
6/22 | 火 | 25.1 | 18.9 | ||||||
6/23 | 水 | 25.2 | 19.1 | ||||||
6/24 | 木 | 25.4 | 19.2 | ||||||
6/25 | 金 | 25.5 | 19.3 | ![]() | |||||
6/26 | 土 | 25.6 | 19.4 | 4:28 | 18:58 | ||||
6/27 | 日 | 25.8 | 19.5 | ||||||
6/28 | 月 | 25.9 | 19.6 | ||||||
6/29 | 火 | 26.1 | 19.8 | ||||||
6/30 | 水 | 26.3 | 19.9 | ||||||
7/1 | 木 | 26.4 | 20.0 | 4:30 | 18:59 | ||||
7/2 | 金 | 半夏生 | 26.6 | 20.2 | ![]() | ||||
7/3 | 土 | 26.7 | 20.3 | ||||||
7/4 | 日 | 26.8 | 20.5 | ||||||
7/5 | 月 | 27.0 | 20.6 | ||||||
7/6 | 火 | 27.1 | 20.8 | 4:32 | 18:58 | ||||
7/7 | 水 | 七夕 小暑 | 27.2 | 21.0 | |||||
7/8 | 木 | 27.3 | 21.1 | ||||||
7/9 | 金 | 27.5 | 21.3 | ||||||
7/10 | 土 | 27.6 | 21.5 | ![]() | |||||
7/11 | 日 | 27.8 | 21.6 | 4:35 | 18:57 | ||||
7/12 | 月 | 27.9 | 21.7 | ||||||
7/13 | 火 | 28.1 | 21.9 | ||||||
7/14 | 水 | 28.2 | 22.0 | ||||||
7/15 | 木 | 28.3 | 22.1 | ||||||
7/16 | 金 | 28.5 | 22.1 | 4:38 | 18:55 | ||||
7/17 | 土 | 28.6 | 22.2 | ![]() | |||||
7/18 | 日 | 28.8 | 22.3 | ||||||
7/19 | 月 | 28.9 | 22.3 | ||||||
7/20 | 火 | 29.0 | 22.4 | ||||||
7/21 | 水 | 29.2 | 22.4 | 4:42 | 18:52 | ||||
7/22 | 木 | 海の日 大暑 | 29.3 | 22.5 | |||||
7/23 | 金 | スポーツの日 | 29.4 | 22.6 | |||||
7/24 | 土 | 29.6 | 22.6 | ![]() | |||||
7/25 | 日 | 29.7 | 22.7 | ||||||
7/26 | 月 | 29.8 | 22.8 | 4:45 | 18:49 | ||||
7/27 | 火 | 29.9 | 22.9 | ||||||
7/28 | 水 | 30.0 | 23.0 | ||||||
7/29 | 木 | 30.1 | 23.0 | ||||||
7/30 | 金 | 30.2 | 23.1 | ||||||
7/31 | 土 | 30.3 | 23.2 | ![]() | |||||
8/1 | 日 | 30.3 | 23.2 | 4:50 | 18:44 | ||||
8/2 | 月 | 30.4 | 23.3 | ||||||
8/3 | 火 | 30.4 | 23.3 | ||||||
8/4 | 水 | 30.4 | 23.4 | ||||||
8/5 | 木 | 30.5 | 23.4 | ||||||
8/6 | 金 | 30.5 | 23.4 | 4:53 | 18:39 | ||||
8/7 | 土 | 立秋 | 30.5 | 23.4 | |||||
8/8 | 日 | 山の日 | 30.5 | 23.5 | ![]() | ||||
8/9 | 月 | 30.5 | 23.5 | ||||||
8/10 | 火 | 30.5 | 23.5 | ||||||
8/11 | 水 | 30.5 | 23.5 | 4:57 | 18:34 | ||||
8/12 | 木 | 30.5 | 23.5 | ||||||
8/13 | 金 | 30.6 | 23.4 | ||||||
8/14 | 土 | 30.6 | 23.4 | ||||||
8/15 | 日 | 終戦記念日 | 30.6 | 23.4 | |||||
8/16 | 月 | 30.6 | 23.3 | 5:01 | 18:29 | ![]() | |||
8/17 | 火 | 30.6 | 23.3 | ||||||
8/18 | 水 | 30.5 | 23.3 | ||||||
8/19 | 木 | 30.5 | 23.2 | ||||||
8/20 | 金 | 30.5 | 23.2 | ||||||
8/21 | 土 | 30.5 | 23.1 | 5:05 | 18:23 | ||||
8/22 | 日 | 30.5 | 23.1 | ![]() | |||||
8/23 | 月 | 処暑 | 30.4 | 23.0 | |||||
8/24 | 火 | 30.4 | 23.0 | ||||||
8/25 | 水 | 30.3 | 22.9 | ||||||
8/26 | 木 | 30.3 | 22.8 | 5:08 | 18:16 | ||||
8/27 | 金 | 30.2 | 22.8 | ||||||
8/28 | 土 | 30.2 | 22.7 | ||||||
8/29 | 日 | 30.1 | 22.7 | ||||||
8/30 | 月 | 30.0 | 22.6 | ![]() | |||||
8/31 | 火 | 二百十日 | 29.9 | 22.5 | |||||
9/1 | 水 | 29.8 | 22.4 | 5:13 | 18:08 | ||||
9/2 | 木 | 29.7 | 22.3 | ||||||
9/3 | 金 | 29.6 | 22.2 | ||||||
9/4 | 土 | 29.5 | 22.0 | ||||||
9/5 | 日 | 29.4 | 21.9 | ||||||
9/6 | 月 | 29.2 | 21.8 | 5:16 | 18:01 | ||||
9/7 | 火 | 白露 | 29.1 | 21.6 | ![]() | ||||
9/8 | 水 | 28.9 | 21.5 | ||||||
9/9 | 木 | 重陽 | 28.7 | 21.3 | |||||
9/10 | 金 | 28.5 | 21.2 | ||||||
9/11 | 土 | 28.3 | 21.0 | 5:20 | 17:54 | ||||
9/12 | 日 | 28.1 | 20.8 | ||||||
9/13 | 月 | 27.9 | 20.6 | ||||||
9/14 | 火 | 27.7 | 20.4 | ![]() | |||||
9/15 | 水 | 27.5 | 20.2 | ||||||
9/16 | 木 | 27.3 | 20.0 | 5:24 | 17:47 | ||||
9/17 | 金 | 27.1 | 19.8 | ||||||
9/18 | 土 | 26.9 | 19.6 | ||||||
9/19 | 日 | 26.7 | 19.3 | ||||||
9/20 | 月 | 敬老の日 彼岸 | 26.5 | 19.1 | |||||
9/21 | 火 | 26.3 | 18.9 | 5:27 | 17:40 | ![]() | |||
9/22 | 水 | 26.1 | 18.7 | ||||||
9/23 | 木 | 秋分の日 秋分 | 25.9 | 18.5 | |||||
9/24 | 金 | 25.8 | 18.2 | ||||||
9/25 | 土 | 25.6 | 18.0 | ||||||
9/26 | 日 | 25.4 | 17.8 | 5:31 | 17:33 | ||||
9/27 | 月 | 25.3 | 17.7 | ||||||
9/28 | 火 | 25.1 | 17.5 | ||||||
9/29 | 水 | 25.0 | 17.3 | ![]() | |||||
9/30 | 木 | 24.8 | 17.1 | ||||||
10/1 | 金 | 24.7 | 17.0 | 5:35 | 17:26 | ||||
10/2 | 土 | 24.5 | 16.8 | ||||||
10/3 | 日 | 24.4 | 16.6 | ||||||
10/4 | 月 | 24.2 | 16.4 | ||||||
10/5 | 火 | 24.1 | 16.2 | ||||||
10/6 | 水 | 23.9 | 16.0 | 5:39 | 17:19 | ![]() | |||
10/7 | 木 | 23.8 | 15.8 | ||||||
10/8 | 金 | 寒露 | 23.7 | 15.6 | |||||
10/9 | 土 | 23.5 | 15.4 | ||||||
10/10 | 日 | 23.4 | 15.2 | ||||||
10/11 | 月 | 23.3 | 15.0 | 5:43 | 17:12 | ||||
10/12 | 火 | 23.2 | 14.8 | ||||||
10/13 | 水 | 23.1 | 14.6 | ![]() | |||||
10/14 | 木 | 22.9 | 14.3 | ||||||
10/15 | 金 | 22.8 | 14.1 | ||||||
10/16 | 土 | 22.7 | 13.9 | 5:47 | 17:05 | ||||
10/17 | 日 | 22.5 | 13.7 | ||||||
10/18 | 月 | 22.4 | 13.4 | ||||||
10/19 | 火 | 22.2 | 13.2 | ||||||
10/20 | 水 | 22.0 | 13.0 | ![]() | |||||
10/21 | 木 | 21.9 | 12.7 | 5:51 | 16:59 | ||||
10/22 | 金 | 21.7 | 12.5 | ||||||
10/23 | 土 | 霜降 | 21.6 | 12.3 | |||||
10/24 | 日 | 21.4 | 12.1 | ||||||
10/25 | 月 | 21.3 | 11.9 | ||||||
10/26 | 火 | 21.2 | 11.7 | 5:55 | 16:53 | ||||
10/27 | 水 | 21.1 | 11.5 | ||||||
10/28 | 木 | 21.0 | 11.3 | ||||||
10/29 | 金 | 20.9 | 11.2 | ![]() | |||||
10/30 | 土 | 20.8 | 11.0 | ||||||
10/31 | 日 | ハロウィン | 20.7 | 10.9 | |||||
11/1 | 月 | 20.6 | 10.7 | 6:01 | 16:47 | ||||
11/2 | 火 | 20.4 | 10.6 | ||||||
11/3 | 水 | 文化の日 | 20.3 | 10.5 | |||||
11/4 | 木 | 20.2 | 10.4 | ||||||
11/5 | 金 | 20.0 | 10.2 | ![]() | |||||
11/6 | 土 | 19.9 | 10.1 | 6:06 | 16:42 | ||||
11/7 | 日 | 立冬 | 19.7 | 10.0 | |||||
11/8 | 月 | 19.5 | 9.9 | ||||||
11/9 | 火 | 19.3 | 9.7 | ||||||
11/10 | 水 | 19.2 | 9.6 | ||||||
11/11 | 木 | 19.0 | 9.4 | 6:10 | 16:38 | ![]() | |||
11/12 | 金 | 18.8 | 9.2 | ||||||
11/13 | 土 | 18.6 | 9.1 | ||||||
11/14 | 日 | 18.4 | 8.8 | ||||||
11/15 | 月 | 18.2 | 8.6 | ||||||
11/16 | 火 | 18.0 | 8.4 | 6:15 | 16:35 | ||||
11/17 | 水 | 17.8 | 8.2 | ||||||
11/18 | 木 | 17.6 | 8.0 | ||||||
11/19 | 金 | 17.4 | 7.7 | ![]() | |||||
11/20 | 土 | 17.2 | 7.5 | ||||||
11/21 | 日 | 17.1 | 7.3 | 6:20 | 16:32 | ||||
11/22 | 月 | 小雪 | 16.9 | 7.1 | |||||
11/23 | 火 | 勤労感謝の日 | 16.8 | 6.9 | |||||
11/24 | 水 | 16.7 | 6.7 | ||||||
11/25 | 木 | 16.5 | 6.5 | ||||||
11/26 | 金 | 16.4 | 6.4 | 6:25 | 16:30 | ||||
11/27 | 土 | 16.2 | 6.2 | ![]() | |||||
11/28 | 日 | 16.1 | 6.0 | ||||||
11/29 | 月 | 16.0 | 5.9 | ||||||
11/30 | 火 | 15.8 | 5.7 | ||||||
12/1 | 水 | 15.7 | 5.5 | 6:30 | 16:29 | ||||
12/2 | 木 | 15.6 | 5.4 | ||||||
12/3 | 金 | 15.4 | 5.2 | ||||||
12/4 | 土 | 15.3 | 5.0 | ![]() | |||||
12/5 | 日 | 15.2 | 4.9 | ||||||
12/6 | 月 | 15.0 | 4.7 | 6:34 | 16:29 | ||||
12/7 | 火 | 大雪 | 14.9 | 4.6 | |||||
12/8 | 水 | 14.8 | 4.4 | ||||||
12/9 | 木 | 14.6 | 4.3 | ||||||
12/10 | 金 | 14.5 | 4.2 | ||||||
12/11 | 土 | 14.3 | 4.0 | 6:38 | 16:29 | ![]() | |||
12/12 | 日 | 14.2 | 3.9 | ||||||
12/13 | 月 | 14.0 | 3.8 | ||||||
12/14 | 火 | 13.9 | 3.6 | ||||||
12/15 | 水 | 13.7 | 3.5 | ||||||
12/16 | 木 | 13.6 | 3.3 | 6:41 | 16:31 | ||||
12/17 | 金 | 13.5 | 3.2 | ||||||
12/18 | 土 | 13.4 | 3.1 | ||||||
12/19 | 日 | 13.3 | 2.9 | ![]() | |||||
12/20 | 月 | 13.2 | 2.8 | ||||||
12/21 | 火 | 13.1 | 2.7 | 6:44 | 16:33 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。